欢迎您来到宁夏回族自治区公安厅门户网站!
一、项目编号: NXWF-2023-077
采购计划编号:2023NCZ004264
二、项目名称: 宁夏回族自治区公安厅交通警察总队高速公路收费站口监控项目
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
---|---|---|---|
联通数字科技有限公司 | 北京市北京经济技术开发区科谷一街10号院8号楼12层1201(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团) | 010-66504535 | 5072005.00 |
中移建设有限公司 | 北京市海淀区北蜂窝路18号(综合楼9层906、907、917) | 010-51892860 | 4715232.00 |
四、主要标的信息
货物类 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标的名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 制造商 | 中小企业 | 节能环保 | 节能环保证书编号 | 节能环保证书 有效期 | 强制采购产品 | 强制采购产品 证书编号 | 强制采购产品 证书有效期 -开始时间 | 强制采购产品 证书有效期 -结束时间 |
其他终端设备 | 详见附件 | 详见附件 | 45 | 5754.44 | 258950.00 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他终端设备 | 详见附件 | 详见附件 | 28 | 17800.00 | 498400.00 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他终端设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 380000.00 | 380000.00 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他终端设备 | 详见附件 | 详见附件 | 45 | 3200.00 | 144000.00 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他终端设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 180000.00 | 180000.00 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他终端设备 | 详见附件 | 详见附件 | 86 | 5743.02 | 493900.00 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他终端设备 | 详见附件 | 详见附件 | 45 | 195.00 | 8775.00 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他终端设备 | 详见附件 | 详见附件 | 188 | 8896.81 | 1672600.00 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他终端设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 44000.00 | 44000.00 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他终端设备 | 详见附件 | 详见附件 | 288 | 1980.83 | 570480.00 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他终端设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 25000.00 | 25000.00 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他终端设备 | 详见附件 | 详见附件 | 45 | 3300.00 | 148500.00 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他终端设备 | 详见附件 | 详见附件 | 39 | 16600.00 | 647400.00 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他终端设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 504500.00 | 504500.00 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他终端设备 | 详见附件 | 详见附件 | 9 | 6990.00 | 62910.00 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他终端设备 | 详见附件 | 详见附件 | 100 | 2890.00 | 289000.00 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他终端设备 | 详见附件 | 详见附件 | 80 | 1880.00 | 150400.00 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他终端设备 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 2000.00 | 4000.00 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他终端设备 | 详见附件 | 详见附件 | 20 | 17990.00 | 359800.00 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他终端设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 244900.00 | 244900.00 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他终端设备 | 详见附件 | 详见附件 | 50 | 5200.00 | 260000.00 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他终端设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 79800.00 | 79800.00 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他终端设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 9860.00 | 9860.00 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他终端设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 29400.00 | 29400.00 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他终端设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 3000.00 | 3000.00 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他终端设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 3400.00 | 3400.00 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他终端设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 19800.00 | 19800.00 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他终端设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 16700.00 | 16700.00 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他终端设备 | 详见附件 | 详见附件 | 8 | 4999.00 | 39992.00 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他终端设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 3000.00 | 3000.00 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他终端设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 10780.00 | 10780.00 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他终端设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 15000.00 | 15000.00 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他终端设备 | 详见附件 | 详见附件 | 10 | 100.00 | 1000.00 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他终端设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 18000.00 | 18000.00 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他终端设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 5200.00 | 5200.00 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他终端设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 18000.00 | 18000.00 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他终端设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 12000.00 | 12000.00 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他终端设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 15000.00 | 15000.00 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他终端设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他终端设备 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 18000.00 | 36000.00 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他终端设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他终端设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他终端设备 | 详见附件 | 详见附件 | 20 | 4000.00 | 80000.00 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他终端设备 | 详见附件 | 详见附件 | 17 | 21450.00 | 364650.00 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他终端设备 | 详见附件 | 详见附件 | 80 | 3180.00 | 254400.00 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他终端设备 | 详见附件 | 详见附件 | 20 | 4400.00 | 88000.00 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他终端设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 19000.00 | 19000.00 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他终端设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 9600.00 | 9600.00 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他终端设备 | 详见附件 | 详见附件 | 60 | 13490.00 | 809400.00 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他终端设备 | 详见附件 | 详见附件 | 49 | 9990.00 | 489510.00 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他终端设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 139000.00 | 139000.00 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他终端设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 30400.00 | 30400.00 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他终端设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 18000.00 | 18000.00 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他终端设备 | 详见附件 | 详见附件 | 20 | 990.00 | 19800.00 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他终端设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 24430.00 | 24430.00 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他终端设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 98000.00 | 98000.00 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他终端设备 | 详见附件 | 详见附件 | 80 | 190.00 | 15200.00 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 |
标段名称:高速公路收费站口监控采购(二标段)
供应商名称 | 得分 | 备注 |
---|---|---|
杭州锐同科技有限公司 | 74.72 | |
中移建设有限公司 | 91.70 | |
上海宽泛科技有限公司 | 78.55 |
标段名称:高速公路收费站口监控采购(一标段)
供应商名称 | 得分 | 备注 |
---|---|---|
吴忠市奥丰商贸有限公司 | 62.68 | |
联通数字科技有限公司 | 83.65 | |
宁夏中晨电子有限公司 | 77.20 |
六、评审专家名单: 白文波、牛志文、杨璟峰、李媛媛
采购人代表: 邓虎
七、代理服务收费标准及金额: 115444.00元。收费标准:根据《宁夏回族自治区财政厅关于印发<宁夏回族自治区政府采购代理机构执业管理暂行办法>的通知》宁财规发〔2022〕16 号)第二十七条规定,本项目约定代理服务费用由中标(成交)供应商支付,差额定率累进法:以中标(成交)金额为计费基准价(无确切预算金额的,以项目估算价为准),100(万元)以内费率为 1.5%,100(万元)—500(万元)费率为 0.8%,500(万元)— 1000(万元)费率为 0.45%,1000(万元)—5000(万元)费率为0.25%计取。
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2023年12月18日
九、其他补充事宜: 一标段代理费:59576.00,二标段代理费:55868.00
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称: 宁夏回族自治区公安厅交通警察总队本级
地 址: 银川市金凤区满城南街401号
联系方式: 09515688959
2、采购代理机构信息(如有)
名 称: 宁夏万丰招标代理有限公司
地 址: 宁夏银川市金凤区金钻名座财富中心15层
联系方式: 18609530110
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 邓虎
电话: 09515688959
代理机构项目联系人: 张可
电话: 0951-5968220
十一、附件
招标文件 *:
文件 |
---|
投标价格明细表一标段.pdf |
价格明细表二标段.pdf |
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
代理机构 : 宁夏万丰招标代理有限公司
发布日期: 2023-12-15
主办:宁夏公安厅 联系电话:6136088 网站标示码:6400000032
Copyright @ 2011 宁夏回族自治区公安厅 版权所有 网站备案号:宁ICP备12000307号|宁公网安备 64010602000537号